【来源:天全县人民政府_便民服务】
2025年春季学期学生资助分乡镇和村(社区)公示名单 | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 乡镇名称 | 就读学段 | 享受资助项目(单位:元) | ||||||
小计 | 三儿资助 | 寄宿生补助 | 非寄宿补助 | 高中免学费 | 高中助学金 | 中职助学金 | ||||
1 | 代宇航 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
2 | 张宇庆 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
3 | 周月婷 | 喇叭河镇 | 中职 | 1650 | 1650 | |||||
4 | 王嘉怡 | 喇叭河镇 | 初中 | 750 | 750 | |||||
5 | 杨定能 | 喇叭河镇 | 初中 | 750 | 750 | |||||
6 | 杨睿晟 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
7 | 代轩诚 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
8 | 王汉森 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
9 | 黄宇睿 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
10 | 王梓涵 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
11 | 彭英 | 喇叭河镇 | 普高 | 1110 | 460 | 650 | ||||
12 | 向晨宇 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
13 | 毛骏宇 | 喇叭河镇 | 初中 | 750 | 750 | |||||
14 | 刘元媛 | 喇叭河镇 | 初中 | 750 | 750 | |||||
15 | 曹思媛 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
16 | 王芯萌 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
17 | 赵雨馨 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
18 | 高芦杨 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
19 | 黄姝瑞 | 喇叭河镇 | 普高 | 1110 | 460 | 650 | ||||
20 | 梁昕萍 | 喇叭河镇 | 普高 | 2110 | 460 | 1650 | ||||
21 | 吴明慧 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
22 | 杨康 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
23 | 柯明曦 | 喇叭河镇 | 初中 | 750 | 750 | |||||
24 | 李垚 | 喇叭河镇 | 初中 | 750 | 750 | |||||
25 | 蔡瑞琳 | 喇叭河镇 | 初中 | 750 | 750 | |||||
26 | 黄雨轩 | 喇叭河镇 | 初中 | 750 | 750 | |||||
27 | 黄思睿 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
28 | 黄皓然 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
29 | 黄皓睿 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
30 | 黄天琪 | 喇叭河镇 | 小学 | 625 | 625 | |||||
31 | 柯静秋 | 喇叭河镇 | 小学 | 625 | 625 | |||||
32 | 柯圣岚 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
33 | 黎丞洋 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
34 | 李家佑 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
35 | 孙佳熙 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
36 | 袁珑颐 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
37 | 祝梓琳 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
38 | 骆煜晨 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
39 | 黄天军 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
40 | 柯雅淇 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
41 | 羊利雅 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
42 | 杨蕊希 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
43 | 骆万和子 | 喇叭河镇 | 中职 | 1150 | 1150 | |||||
44 | 王鹭洋 | 喇叭河镇 | 初中 | 750 | 750 | |||||
45 | 刘鈞銘 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
46 | 黄煜宸颢 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
47 | 李泽宸 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
48 | 柯靖意 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
49 | 李若曦 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
50 | 陈思比 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
51 | 卢阳 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
52 | 彭爱杰 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
53 | 朱时融 | 喇叭河镇 | 普高 | 1610 | 460 | 1150 | ||||
54 | 曾露瑶 | 喇叭河镇 | 初中 | 750 | 750 | |||||
55 | 高煜程 | 喇叭河镇 | 初中 | 750 | 750 | |||||
56 | 王文雄 | 喇叭河镇 | 初中 | 375 | 375 | |||||
57 | 杨顺亿 | 喇叭河镇 | 初中 | 375 | 375 | |||||
58 | 李周语 | 喇叭河镇 | 初中 | 750 | 750 | |||||
59 | 王聆霜 | 喇叭河镇 | 初中 | 375 | 375 | |||||
60 | 王其轩 | 喇叭河镇 | 初中 | 750 | 750 | |||||
61 | 高海峰 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
62 | 贾梓浩 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
63 | 郑思诚 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
64 | 高耀杰 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
65 | 罗紫丹 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
66 | 杜依彤 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
67 | 余悦 | 喇叭河镇 | 小学 | 312.5 | 312.5 | |||||
68 | 彭洪溪 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 | |||||
69 | 兰瑾羲 | 喇叭河镇 | 学前 | 500 | 500 |
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com
相关文章:
喇叭河镇2025年春季学期拟资助家庭经济困难学生名单04-25
倾囊相授实战经验,广州吉山小学携手纳雍八小构建帮扶新画卷04-19
普教校门打开:孤独症机构去向何方?04-12
她们从大山里走出,奔向中国女足04-09