
近期,潜山市市场监督管理局组织2025年安徽安庆潜山食品安全抽检计划,共抽食用农产品15批次样品。根据食品安全国家标准检验判定,13批次合格,2批次不合格。不合格样品涉及添加剂问题。现将具体情况通告如下:
市场监管部门提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,谨慎购买临近保质期的产品。
添加剂问题
一、潜山市承楚时代好又多商贸有限公司销售的龙眼,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽国泰众信检测技术有限公司。
二、潜山市果唯伊水果店二店销售的龙眼,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽国泰众信检测技术有限公司。
附件:
1.部分不合格项目小知识.doc
2.食用农产品监督抽检产品合格信息.xlsx
3.食用农产品监督抽检产品不合格信息.xls
潜山市市场监督管理局
2025年4月8日
食用农产品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食品包括食用农产品等。 抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括食品添加剂等指标,共抽检15批次产品,其中合格13批次,不合格2批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 | |||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ25340882344535729 | 1 | 费县六和化海食品有限公司 | 山东省临沂市费县上冶镇工业园(民义村) | 潜山市小方小吃店 | 安徽 | 鸡单冻大胸 | 10kg/箱 | 2025-02-12 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 合格 | ||
XBJ25340882344535806 | 2 | / | / | 潜山市承楚时代好又多商贸有限公司 | 安徽 | 黄豆芽 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 合格 | ||
XBJ25340882344535805 | 3 | / | / | 潜山市承楚时代好又多商贸有限公司 | 安徽 | 油麦菜 | / | 2025-03-16 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 合格 | ||
XBJ25340882344535804 | 4 | / | / | 潜山市承楚时代好又多商贸有限公司 | 安徽 | 螺丝椒 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 合格 | ||
XBJ25340882344535841 | 5 | / | / | 潜山市果唯伊水果店二店 | 安徽 | 芒果 | / | 2025-03-16 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 合格 | ||
XBJ25340882344535839 | 6 | / | / | 潜山市果唯伊水果店二店 | 安徽 | 沃柑 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 合格 | ||
XBJ25340882344535842 | 7 | / | / | 潜山市果唯伊水果店二店 | 安徽 | 橙子 | / | 2025-01-22 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 合格 | ||
XBJ25340882344535883 | 8 | / | / | 李启波蔬菜批发零售店 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 合格 | ||
XBJ25340882344535879 | 9 | / | / | 李启波蔬菜批发零售店 | 安徽 | 芹菜 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 合格 | ||
XBJ25340882344535929 | 10 | / | / | 天柱市场熊集忠 | 安徽 | 韭菜 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 合格 | ||
XBJ25340882344535932 | 11 | / | / | 天柱市场熊集忠 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 合格 | ||
XBJ25340882344535930 | 12 | / | / | 天柱市场熊集忠 | 安徽 | 螺丝椒 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 合格 | ||
XBJ25340882344536092 | 13 | / | / | 天柱市场许凤姣 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-03-20 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 合格 |
食用农产品监督抽检产品不合格信息 本次抽检的食品包括食用农产品等。 抽检依据是GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括食品添加剂等指标,共抽检15批次产品,其中合格13批次,不合格2批次。 抽检产品不合格信息见附表。 附表:产品不合格信息 | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ25340882344535803 | 1 | / | / | 潜山市承楚时代好又多商贸有限公司 | 潜山市梅城镇舒州大道990号 | 龙眼 | / | / | 2025-03-14 | 二氧化硫残留量║0.191g/kg║≦0.05g/kg | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | ||||
XBJ25340882344535840 | 2 | / | / | 潜山市果唯伊水果店二店 | 潜山市梅城镇南岳路 | 龙眼 | / | / | 2025-03-15 | 二氧化硫残留量║0.100g/kg║≦0.05g/kg | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 |
相关文章:
2024年山东玻纤出现亏损 欲加大研发投入延长产业链“提质增效”04-12
安徽一教育集团要求新入职教师不参加考公考编,违者处罚并通报,当地介入调查04-12
东北制药:三维发力承压而上04-11
促进绿色消费的制度视角04-11